 
    
AS330通用型紅外測溫儀測溫范圍-32℃~330℃(-26℉~626℉)測量**度±2%or2℃ 測量物距比12:1 發射率預設0.95
更新時間:2024-12-03
AS330通用型紅外測溫儀
AS330通用型紅外測溫儀
迷你型紅外測溫儀,性價比高,簡單實用。
是通過對物體自身輻射的紅外能量的測量,準確地測定物體表面溫度的儀器。在產品質量控制和監測,設備在線故障診斷和安全保護以及節約能源等方面發揮了著重要作用。
| 技術參數 | |
| 測溫范圍 | -32℃~330℃(-26℉~626℉) | 
| 測量**度 | ±2%or2℃ | 
| 測量物距比 | 12:1 | 
| 發射率 | 預設0.95 | 
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉ | 
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms | 
| 重復性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉單位轉換 | 有 | 
| 數據鎖定功能 | 有 | 
| 激光定位功能 | 有 | 
| 背光顯示功能 | 有 | 
| 自動關機功能 | 有 | 
| 包裝規格 | |
| 電源 | AAA*2電池 | 
| 產品凈重 | 150 g | 
| 產品尺寸 | 151*107*42mm | 
| 包裝方式 | 吸塑包裝 | 
| 標準外箱容量 | 60PCS | 
| 標準外箱尺寸 | 56*26.5*46.0cm | 
| 標準外箱毛重 | 11.0KG | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: