 
    
AS882A短波紅外測溫儀專用于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域測溫范圍200℃~1850℃(392℉~3362℉) 測量**度 ±2%or±2℃ 測量物距比80:1
更新時間:2024-12-03
AS882A短波紅外測溫儀
AS882A短波紅外測溫儀
專用于冶金、鍛造、爐窯等高溫作業領域
| 技術參數 | |
| 測溫范圍 | 200℃~1850℃(392℉~3362℉) | 
| 測量**度 | ±2%or±2℃ | 
| 測量物距比 | 80:1 | 
| 發射率 | 0.10~1.00可調 | 
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) | 
| 光譜響應和反應時間 | (900-1700)nm&500ms | 
| 重復性 | ±1%or±1℃ | 
| ℃/℉單位轉換 | 有 | 
| 數據鎖定和數據存儲 | 有 (帶RS232接口,存儲量4000筆) | 
| 激光定位和背光顯示 | 有 | 
| *大\*小\平均\差值計算 | 有 | 
| 高溫\低溫報警功能 | 有 | 
| 包裝規格 | |
| 電源 | AA*4電池 | 
| 產品凈重 | 1100g | 
| 產品尺寸 | 210*155*60mm | 
| 包裝方式 | 彩盒包裝 | 
| 標準外箱容量 | 3PCS | 
| 標準外箱尺寸 | 39.5*38.5*33.5cm | 
| 標準外箱毛重 | 8.5KG | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: