 
    
CVY-200便攜式一體測振儀型號CVY-200測量范圍0.1~199.9m/s峰值測量精度±5%H±2digits頻率范圍10HZ~1KHZ(LO)尺寸170*65*30(mm)電源9V重量-(g)規格-
更新時間:2024-11-19
CVY-200便攜式一體測振儀
| 基本參數 | |
| 產品型號 | CVY200 | 
| 工作溫度范圍 | 0~40℃ | 
| 工作濕度范圍 | 30~90%RH | 
| 測量誤差 | ±5%H±2digits | 
| 震動采集 | 壓電陶瓷加速度一體傳感器 | 
| 測振探針配置 | 短、長針 各1支 | 
| 加速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | 
| 0~199.9m/s 峰值 | |
| 速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ | 
| 0~199.9mm/s rms 有效值 | |
| 位移測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ | 
| 0~1.999mm P-P 峰-峰值 | |
| 特殊功能CVY-200便攜式一體測振儀 | |
| LCD顯示 | 3位半數字顯示 | 
| 顯示數據更替周期 | 1S | 
| 數據輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | 
| 負載:10KΩ或高阻耳機可以連接 | |
| 電磁干擾屏蔽 | 機身內噴涂高密度電磁屏蔽層 | 
| 按鍵樣式 | 撥檔開關 按鍵測量 | 
| LCD背光 | 10秒延遲 | 
| 型號 | CVY-200 | 
| 產品供電 | 9V6F22電池 | 
| LCD尺寸 | 50mmX20mm | 
| 機身顏色 | 像牙白 | 
| 機身尺寸 | 170*65*30mm | 
| 產品凈重 | 147g | 
| 產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 | 
| 包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 | 
| 標準包裝數量 | 12臺 | 
| 標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm | 
| 標準包裝箱毛重 | 12.5kg | 
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: